根据我市“三支一扶”招募工作计划安排,对2026年进入面试资格确认人员名单进行了核查,现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 闫** | 607051501824 | 支医 | 0501010105 | 50.68 | 0 | 50.68 | |
2 | 张** | 607051801902 | 支医 | 0501010105 | 50.54 | 0 | 50.54 | |
3 | 袁** | 607051302606 | 支医 | 0501010105 | 47.09 | 0 | 47.09 | |
4 | 宁** | 607051800214 | 支农 | 0501010204 | 60.67 | 0 | 60.67 | |
5 | 王** | 607050904017 | 支农 | 0501010204 | 60.55 | 0 | 60.55 | |
6 | 杨** | 607051806030 | 支医 | 0501020105 | 55.95 | 0 | 55.95 | |
7 | 郭** | 607050103523 | 支医 | 0501020105 | 52.85 | 0 | 52.85 | |
8 | 李** | 607050902620 | 支医 | 0501020105 | 49.62 | 0 | 49.62 | |
9 | 李** | 607050600322 | 支农 | 0501020204 | 67.19 | 0 | 67.19 | |
10 | 王** | 607051002519 | 支农 | 0501020204 | 66.47 | 0 | 66.47 | |
11 | 刘**琪 | 607051701029 | 支农 | 0501020204 | 63.8 | 0 | 63.8 | |
12 | 王** | 607050102025 | 就业和社会保障服务平台 | 0501030103 | 55.85 | 5 | 60.85 | |
13 | 苗** | 607050901708 | 就业和社会保障服务平台 | 0501030103 | 60.77 | 0 | 60.77 | |
14 | 卜** | 607050803014 | 就业和社会保障服务平台 | 0501030103 | 60.08 | 0 | 60.08 | |
15 | 郭** | 607050103203 | 帮扶乡村振兴 | 0501030201 | 58.26 | 0 | 58.26 | |
16 | 韩** | 607050201002 | 帮扶乡村振兴 | 0501030201 | 58.14 | 0 | 58.14 | |
17 | 常** | 607051701026 | 帮扶乡村振兴 | 0501030201 | 56.75 | 0 | 56.75 | |
18 | 李** | 607050100829 | 就业和社会保障服务平台 | 0501040103 | 66.23 | 0 | 66.23 | |
19 | 刘** | 607050200822 | 就业和社会保障服务平台 | 0501040103 | 60.92 | 0 | 60.92 | |
20 | 李** | 607051805727 | 就业和社会保障服务平台 | 0501040103 | 59.22 | 0 | 59.22 | |
21 | 王** | 607050700410 | 帮扶乡村振兴 | 0501040201 | 69.95 | 0 | 69.95 | |
22 | 郭** | 607051401530 | 帮扶乡村振兴 | 0501040201 | 62.37 | 0 | 62.37 | |
23 | 刘** | 607050300919 | 帮扶乡村振兴 | 0501040201 | 59.49 | 0 | 59.49 | |
24 | 侯** | 607051400712 | 就业和社会保障服务平台 | 0501050103 | 62.12 | 0 | 62.12 | |
25 | 王** | 607051801101 | 就业和社会保障服务平台 | 0501050103 | 59.98 | 0 | 59.98 | |
26 | 柴** | 607050103016 | 就业和社会保障服务平台 | 0501050103 | 55.87 | 0 | 55.87 | |
27 | 陈** | 607050104008 | 帮扶乡村振兴 | 0501050201 | 58.14 | 0 | 58.14 | |
28 | 牛** | 607050401513 | 帮扶乡村振兴 | 0501050201 | 56.24 | 0 | 56.24 | |
29 | 马** | 607051200824 | 帮扶乡村振兴 | 0501050201 | 55.4 | 0 | 55.4 | |
30 | 崔** | 607051600209 | 就业和社会保障服务平台 | 0501060103 | 61.63 | 0 | 61.63 | |
31 | 王** | 607050402107 | 就业和社会保障服务平台 | 0501060103 | 60.57 | 0 | 60.57 | |
32 | 丁** | 607051401119 | 帮扶乡村振兴 | 0501060201 | 65.19 | 0 | 65.19 | |
33 | 赵** | 607051002706 | 帮扶乡村振兴 | 0501060201 | 64.41 | 0 | 64.41 | |
34 | 赵**龙 | 607050401929 | 帮扶乡村振兴 | 0501060201 | 63.45 | 0 | 63.45 | |
35 | 茹** | 607050701926 | 就业和社会保障服务平台 | 0501070103 | 56.22 | 0 | 56.22 | |
36 | 陈** | 607051101113 | 就业和社会保障服务平台 | 0501070103 | 55.77 | 0 | 55.77 | |
37 | 王** | 607051700608 | 就业和社会保障服务平台 | 0501070103 | 55.75 | 0 | 55.75 | |
38 | 张** | 607050400322 | 帮扶乡村振兴 | 0501070201 | 60.67 | 0 | 60.67 | |
39 | 段** | 607050200703 | 帮扶乡村振兴 | 0501070201 | 54.03 | 0 | 54.03 | |
40 | 张** | 607051700313 | 帮扶乡村振兴 | 0501070201 | 53.24 | 0 | 53.24 | |
41 | 郭** | 607051004007 | 支教 | 0501080102 | 61.14 | 0 | 61.14 | |
42 | 李** | 607050101907 | 支教 | 0501080102 | 59.49 | 0 | 59.49 | |
43 | 王** | 607050601528 | 支教 | 0501080102 | 58.73 | 0 | 58.73 | |
44 | 杨** | 607050400413 | 支教 | 0501080102 | 58.18 | 0 | 58.18 | |
45 | 杨** | 607050104004 | 支教 | 0501080102 | 57.67 | 0 | 57.67 | |
46 | 祖** | 607051802609 | 就业和社会保障服务平台 | 0501090103 | 57.2 | 5 | 62.2 | |
47 | 蔡** | 607051401113 | 就业和社会保障服务平台 | 0501090103 | 55.87 | 0 | 55.87 | |
48 | 赵** | 607051102110 | 就业和社会保障服务平台 | 0501090103 | 55.67 | 0 | 55.67 | |
49 | 冯** | 607050401006 | 帮扶乡村振兴 | 0501090201 | 61.18 | 0 | 61.18 | |
50 | 刘** | 607051400828 | 帮扶乡村振兴 | 0501090201 | 57.2 | 0 | 57.2 | |
51 | 康** | 607050103920 | 帮扶乡村振兴 | 0501090201 | 56.81 | 0 | 56.81 | |
52 | 吕** | 607050401126 | 支农 | 0501090304 | 59.24 | 0 | 59.24 | |
53 | 史** | 607051302717 | 支农 | 0501090304 | 56.34 | 0 | 56.34 | |
54 | 姚** | 607050902820 | 支农 | 0501090304 | 55.5 | 0 | 55.5 | |
55 | 路** | 607051804517 | 支农 | 0501090304 | 55.4 | 0 | 55.4 | |
56 | 薛** | 607050200218 | 支农 | 0501090304 | 55.38 | 0 | 55.38 | |
57 | 丁** | 607050201905 | 支农 | 0501090304 | 52.73 | 0 | 52.73 | |
58 | 何** | 607051200411 | 支医 | 0502010105 | 59.22 | 0 | 59.22 | |
59 | 翟** | 607051302209 | 支医 | 0502010105 | 56.36 | 0 | 56.36 | |
60 | 谷** | 607050903901 | 支医 | 0502010105 | 55.95 | 0 | 55.95 | |
61 | 韩** | 607050101812 | 帮扶乡村振兴 | 0502020101 | 58.16 | 0 | 58.16 | |
62 | 文** | 607050104524 | 帮扶乡村振兴 | 0502020101 | 53.07 | 5 | 58.07 | |
63 | 韩** | 607050502712 | 帮扶乡村振兴 | 0502020101 | 57.79 | 0 | 57.79 | |
64 | 靳** | 607050802826 | 帮扶乡村振兴 | 0502030101 | 63.92 | 0 | 63.92 | |
65 | 靳** | 607050301019 | 帮扶乡村振兴 | 0502030101 | 58.26 | 0 | 58.26 | |
66 | 顾** | 607050201024 | 帮扶乡村振兴 | 0502040101 | 62.59 | 0 | 62.59 | |
67 | 张**玲 | 607050100328 | 帮扶乡村振兴 | 0502040101 | 61.51 | 0 | 61.51 | |
68 | 张** | 607050300408 | 帮扶乡村振兴 | 0502040101 | 58.16 | 0 | 58.16 | |
69 | 徐** | 607051102517 | 就业和社会保障服务平台 | 0502050103 | 60.08 | 0 | 60.08 | |
70 | 张** | 607050203013 | 就业和社会保障服务平台 | 0502050103 | 59.69 | 0 | 59.69 | |
71 | 王** | 607050801707 | 就业和社会保障服务平台 | 0502050103 | 59.61 | 0 | 59.61 | |
72 | 周** | 607050200516 | 就业和社会保障服务平台 | 0502060103 | 60.94 | 0 | 60.94 | 并列 |
73 | 赵** | 607050402112 | 就业和社会保障服务平台 | 0502060103 | 60.94 | 0 | 60.94 | 并列 |
74 | 冯** | 607051700214 | 就业和社会保障服务平台 | 0502060103 | 59.71 | 0 | 59.71 | |
75 | 张** | 607050203130 | 就业和社会保障服务平台 | 0502070103 | 60.43 | 0 | 60.43 | |
76 | 赵** | 607050803017 | 就业和社会保障服务平台 | 0502070103 | 57.18 | 0 | 57.18 | |
77 | 马** | 607051202228 | 就业和社会保障服务平台 | 0502070103 | 56.44 | 0 | 56.44 | |
78 | 赵** | 607050502108 | 就业和社会保障服务平台 | 0502080103 | 64.06 | 0 | 64.06 | |
79 | 殷** | 607051300607 | 就业和社会保障服务平台 | 0502080103 | 56.34 | 0 | 56.34 | |
80 | 闫** | 607050600207 | 就业和社会保障服务平台 | 0502080103 | 56.3 | 0 | 56.3 | |
81 | 王** | 607051805603 | 就业和社会保障服务平台 | 0502090103 | 58.16 | 0 | 58.16 | |
82 | 苑** | 607050901924 | 就业和社会保障服务平台 | 0502090103 | 57.79 | 0 | 57.79 | |
83 | 李** | 607050301904 | 就业和社会保障服务平台 | 0502090103 | 57.67 | 0 | 57.67 | |
84 | 魏** | 607050701826 | 就业和社会保障服务平台 | 0502100103 | 63.57 | 0 | 63.57 | |
85 | 王** | 607050600417 | 就业和社会保障服务平台 | 0502100103 | 61.73 | 0 | 61.73 | |
86 | 孙** | 607051800126 | 就业和社会保障服务平台 | 0502100103 | 60.57 | 0 | 60.57 | |
87 | 夏** | 607050904421 | 帮扶乡村振兴 | 0503010101 | 63.92 | 0 | 63.92 | |
88 | 郑** | 607050104905 | 帮扶乡村振兴 | 0503010101 | 57.06 | 0 | 57.06 | |
89 | 张** | 607051800725 | 帮扶乡村振兴 | 0503010101 | 56.81 | 0 | 56.81 | |
90 | 刘** | 607051601120 | 帮扶乡村振兴 | 0503020101 | 62.96 | 0 | 62.96 | |
91 | 付** | 607050700407 | 帮扶乡村振兴 | 0503020101 | 56.83 | 0 | 56.83 | |
92 | 杨** | 607050801502 | 帮扶乡村振兴 | 0503020101 | 56.22 | 0 | 56.22 | |
93 | 张** | 607051401103 | 帮扶乡村振兴 | 0503030101 | 65.27 | 0 | 65.27 | |
94 | 李** | 607050203520 | 帮扶乡村振兴 | 0503030101 | 63.92 | 0 | 63.92 | |
95 | 任** | 607051300106 | 帮扶乡村振兴 | 0503030101 | 63.43 | 0 | 63.43 | |
96 | 田** | 607050303819 | 就业和社会保障服务平台 | 0503040103 | 63.35 | 0 | 63.35 | |
97 | 姚** | 607051401419 | 就业和社会保障服务平台 | 0503040103 | 62.49 | 0 | 62.49 | |
98 | 阴** | 607051600230 | 就业和社会保障服务平台 | 0503050103 | 62.14 | 0 | 62.14 | |
99 | 马** | 607050801915 | 就业和社会保障服务平台 | 0503050103 | 59.81 | 0 | 59.81 | |
100 | 赵** | 607050402811 | 就业和社会保障服务平台 | 0503050103 | 59.59 | 0 | 59.59 | |
101 | 葛** | 607050500903 | 帮扶乡村振兴 | 0503060101 | 62.69 | 0 | 62.69 | |
102 | 刘** | 607051700724 | 帮扶乡村振兴 | 0503060101 | 53.81 | 5 | 58.81 | |
103 | 张** | 607051102319 | 帮扶乡村振兴 | 0503060101 | 57.79 | 0 | 57.79 | |
104 | 阴** | 607050903021 | 水利 | 0503070106 | 60.18 | 0 | 60.18 | |
105 | 许** | 607050701714 | 水利 | 0503070106 | 59.22 | 0 | 59.22 | |
106 | 娄** | 607051700518 | 水利 | 0503070106 | 58.71 | 0 | 58.71 | |
107 | 乔** | 607050501517 | 支医 | 0503080105 | 61.9 | 0 | 61.9 | |
108 | 徐** | 607050202528 | 支医 | 0503080105 | 61.21 | 0 | 61.21 | |
109 | 雷** | 607051201508 | 支医 | 0503080105 | 59.9 | 0 | 59.9 | |
110 | 裴** | 607050800227 | 支农 | 0503090104 | 57.77 | 0 | 57.77 | |
111 | 李** | 607051102202 | 支农 | 0503090104 | 55.48 | 0 | 55.48 | |
112 | 郭** | 607051100626 | 支农 | 0503090104 | 52.72 | 0 | 52.72 | |
113 | 刘** | 607050802208 | 支农 | 0503100104 | 60.28 | 0 | 60.28 | |
114 | 张** | 607050600710 | 支农 | 0503100104 | 57.42 | 0 | 57.42 | |
115 | 刘**新 | 607051802505 | 支农 | 0503100104 | 56.57 | 0 | 56.57 | |
116 | 刘** | 607051700321 | 帮扶乡村振兴 | 0503110101 | 59.59 | 0 | 59.59 | |
117 | 刘** | 607050903421 | 帮扶乡村振兴 | 0503110101 | 56.91 | 0 | 56.91 | |
118 | 陈** | 607051803318 | 帮扶乡村振兴 | 0503110101 | 55.95 | 0 | 55.95 | |
119 | 张** | 607051300129 | 帮扶乡村振兴 | 0503110201 | 64.31 | 0 | 64.31 | |
120 | 马** | 607050603011 | 帮扶乡村振兴 | 0503110201 | 62.51 | 0 | 62.51 | |
121 | 李** | 607050702027 | 帮扶乡村振兴 | 0503110201 | 59.98 | 0 | 59.98 | |
122 | 刘** | 607051302709 | 就业和社会保障服务平台 | 0503120103 | 59.1 | 0 | 59.1 | |
123 | 王** | 607051001321 | 就业和社会保障服务平台 | 0503120103 | 58.9 | 0 | 58.9 | |
124 | 韩** | 607050104317 | 就业和社会保障服务平台 | 0503120103 | 58.75 | 0 | 58.75 | |
125 | 李** | 607050600211 | 就业和社会保障服务平台 | 0503120103 | 57.42 | 0 | 57.42 | |
126 | 牛** | 607050105229 | 就业和社会保障服务平台 | 0503120103 | 57.16 | 0 | 57.16 | |
127 | 宋** | 607050100621 | 就业和社会保障服务平台 | 0503120103 | 56.61 | 0 | 56.61 | |
128 | 郭** | 607050301810 | 就业和社会保障服务平台 | 0503130103 | 60.37 | 0 | 60.37 | |
129 | 崔** | 607050303622 | 就业和社会保障服务平台 | 0503130103 | 55.36 | 5 | 60.36 | |
130 | 刘** | 607051601713 | 就业和社会保障服务平台 | 0503130103 | 55.63 | 0 | 55.63 | |
131 | 万** | 607050202904 | 就业和社会保障服务平台 | 0503140103 | 58.63 | 0 | 58.63 | |
132 | 牛** | 607050600507 | 就业和社会保障服务平台 | 0503140103 | 57.77 | 0 | 57.77 | |
133 | 崔** | 607051800705 | 就业和社会保障服务平台 | 0503140103 | 57.3 | 0 | 57.3 | |
134 | 李** | 607050201928 | 就业和社会保障服务平台 | 0503150103 | 58.73 | 0 | 58.73 | |
135 | 程** | 607051100419 | 就业和社会保障服务平台 | 0503150103 | 57.22 | 0 | 57.22 | |
136 | 魏** | 607051501530 | 就业和社会保障服务平台 | 0503150103 | 55.73 | 0 | 55.73 | |
137 | 娄** | 607050601001 | 帮扶乡村振兴 | 0503160101 | 64.61 | 0 | 64.61 | |
138 | 翟** | 607051100610 | 帮扶乡村振兴 | 0503160101 | 64.14 | 0 | 64.14 | |
139 | 李** | 607051001304 | 帮扶乡村振兴 | 0503160101 | 63.55 | 0 | 63.55 | |
140 | 王** | 607051805103 | 就业和社会保障服务平台 | 0503170103 | 61.02 | 0 | 61.02 | |
141 | 刘**璐 | 607050802324 | 就业和社会保障服务平台 | 0503170103 | 59.57 | 0 | 59.57 | |
142 | 国** | 607051400804 | 帮扶乡村振兴 | 0503180101 | 54.15 | 0 | 54.15 | |
143 | 李** | 607051201819 | 帮扶乡村振兴 | 0503180101 | 53.93 | 0 | 53.93 | |
144 | 张**娟 | 607050602223 | 帮扶乡村振兴 | 0503180101 | 51.32 | 0 | 51.32 | |
145 | 付** | 607050101722 | 就业和社会保障服务平台 | 0504010103 | 67.78 | 0 | 67.78 | |
146 | 王** | 607051500404 | 就业和社会保障服务平台 | 0504010103 | 62.29 | 0 | 62.29 | |
147 | 汪** | 607050403501 | 就业和社会保障服务平台 | 0504010103 | 60.67 | 0 | 60.67 | |
148 | 徐** | 607050303129 | 就业和社会保障服务平台 | 0504010103 | 60.2 | 0 | 60.2 | |
149 | 李** | 607051300422 | 就业和社会保障服务平台 | 0504010103 | 59.37 | 0 | 59.37 | |
150 | 张** | 607050701610 | 就业和社会保障服务平台 | 0504010103 | 58.97 | 0 | 58.97 | |
151 | 张** | 607050901921 | 就业和社会保障服务平台 | 0504020103 | 67.68 | 0 | 67.68 | |
152 | 袁** | 607050500627 | 就业和社会保障服务平台 | 0504020103 | 63.35 | 0 | 63.35 | 并列 |
153 | 李** | 607051501009 | 就业和社会保障服务平台 | 0504020103 | 63.35 | 0 | 63.35 | 并列 |
154 | 郭** | 607050900726 | 就业和社会保障服务平台 | 0504020103 | 61.26 | 0 | 61.26 | |
155 | 肖** | 607051601207 | 就业和社会保障服务平台 | 0504020103 | 61.14 | 0 | 61.14 | |
156 | 尚** | 607050802108 | 就业和社会保障服务平台 | 0504020103 | 60.96 | 0 | 60.96 | |
157 | 张** | 607050904322 | 支农 | 0504030104 | 64.68 | 0 | 64.68 | |
158 | 赵** | 607051500914 | 支农 | 0504030104 | 63.86 | 0 | 63.86 | |
159 | 王** | 607051302424 | 支农 | 0504030104 | 62.86 | 0 | 62.86 | |
160 | 李** | 607050302508 | 支农 | 0504030104 | 61.04 | 0 | 61.04 | |
161 | 卢** | 607051001425 | 支农 | 0504030104 | 59.61 | 0 | 59.61 | |
162 | 张** | 607050900928 | 支农 | 0504030104 | 54.5 | 5 | 59.5 | |
163 | 王** | 607050904423 | 帮扶乡村振兴 | 0504040101 | 59.3 | 0 | 59.3 | |
164 | 勾** | 607051003414 | 帮扶乡村振兴 | 0504040101 | 57.79 | 0 | 57.79 | |
165 | 张** | 607050501210 | 帮扶乡村振兴 | 0504040101 | 57.18 | 0 | 57.18 | |
166 | 陈** | 607051002127 | 帮扶乡村振兴 | 0504040101 | 55.93 | 0 | 55.93 | |
167 | 侯** | 607051300214 | 帮扶乡村振兴 | 0504040101 | 55.36 | 0 | 55.36 | |
168 | 朱** | 607050402228 | 帮扶乡村振兴 | 0504040101 | 54.69 | 0 | 54.69 | |
169 | 臧** | 607051302522 | 支农 | 0504050104 | 63.55 | 0 | 63.55 | |
170 | 唐** | 607050202616 | 支农 | 0504050104 | 63.45 | 0 | 63.45 | |
171 | 徐** | 607051701612 | 支农 | 0504050104 | 59.12 | 0 | 59.12 | |
172 | 孙** | 607051300627 | 支农 | 0504050104 | 58.9 | 0 | 58.9 | |
173 | 司** | 607050302325 | 支农 | 0504050104 | 58.55 | 0 | 58.55 | |
174 | 于** | 607050700615 | 支医 | 0505010105 | 54.75 | 0 | 54.75 | |
175 | 张** | 607050602329 | 支医 | 0505010105 | 52.6 | 0 | 52.6 | |
176 | 杨** | 607051002310 | 支医 | 0505010105 | 51.77 | 0 | 51.77 | |
177 | 陈** | 607051802010 | 支医 | 0505020105 | 49.23 | 0 | 49.23 | |
178 | 鉏** | 607050401301 | 支医 | 0505020105 | 49.01 | 0 | 49.01 | |
179 | 张** | 607050300523 | 支医 | 0505020105 | 48.27 | 0 | 48.27 | |
180 | 高** | 607051600319 | 支农 | 0505030104 | 63.55 | 0 | 63.55 | |
181 | 李** | 607050202507 | 支农 | 0505030104 | 59.61 | 0 | 59.61 | |
182 | 郑** | 607050203302 | 支农 | 0505030104 | 59.34 | 0 | 59.34 | |
183 | 马** | 607050401427 | 支教 | 0505040102 | 60.45 | 0 | 60.45 | |
184 | 田** | 607051800518 | 支教 | 0505040102 | 59.69 | 0 | 59.69 | |
185 | 宁** | 607050105109 | 支教 | 0505040102 | 53.93 | 0 | 53.93 | |
186 | 王** | 607051302421 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 62.12 | 0 | 62.12 | |
187 | 梁** | 607050401615 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 61.88 | 0 | 61.88 | |
188 | 吴** | 607051700801 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 59.51 | 0 | 59.51 | |
189 | 王** | 607050502924 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 58.41 | 0 | 58.41 | |
190 | 吕** | 607051801107 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 58.28 | 0 | 58.28 | |
191 | 武** | 607050202104 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 57.69 | 0 | 57.69 | |
192 | 杨** | 607050701702 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 57.03 | 0 | 57.03 | |
193 | 冷** | 607051800116 | 就业和社会保障服务平台 | 0505050103 | 55.85 | 0 | 55.85 | |
194 | 闫** | 607051001621 | 就业和社会保障服务平台 | 0505060103 | 66.25 | 0 | 66.25 | |
195 | 陈** | 607050302024 | 就业和社会保障服务平台 | 0505060103 | 61.06 | 0 | 61.06 | |
196 | 孙** | 607050700421 | 就业和社会保障服务平台 | 0505060103 | 59.1 | 0 | 59.1 | |
197 | 姚** | 607050905725 | 就业和社会保障服务平台 | 0505070103 | 64.82 | 0 | 64.82 | |
198 | 杨** | 607050402215 | 就业和社会保障服务平台 | 0505070103 | 61.61 | 0 | 61.61 | |
199 | 龙** | 607050104902 | 就业和社会保障服务平台 | 0505070103 | 60.33 | 0 | 60.33 | |
200 | 贾** | 607051806403 | 就业和社会保障服务平台 | 0505080103 | 64.8 | 0 | 64.8 | |
201 | 王** | 607050303315 | 就业和社会保障服务平台 | 0505080103 | 58.24 | 0 | 58.24 | |
202 | 刘** | 607050701411 | 就业和社会保障服务平台 | 0505080103 | 58.16 | 0 | 58.16 | |
203 | 路** | 607050904428 | 就业和社会保障服务平台 | 0505090103 | 65.12 | 0 | 65.12 | |
204 | 徐** | 607051806823 | 就业和社会保障服务平台 | 0505090103 | 63.23 | 0 | 63.23 | |
205 | 赵** | 607050701001 | 就业和社会保障服务平台 | 0505090103 | 58.24 | 0 | 58.24 | |
206 | 刘** | 607050102509 | 支医 | 0506010105 | 58.63 | 0 | 58.63 | |
207 | 李** | 607051806212 | 支医 | 0506010105 | 52.15 | 0 | 52.15 | |
208 | 魏** | 607050802306 | 支医 | 0506010105 | 50.09 | 0 | 50.09 | |
209 | 王** | 607051100620 | 支医 | 0506020105 | 56.34 | 0 | 56.34 | |
210 | 李** | 607050800127 | 支医 | 0506020105 | 53.38 | 0 | 53.38 | |
211 | 马** | 607051806904 | 支医 | 0506020105 | 48.25 | 0 | 48.25 | |
212 | 贺** | 607050801321 | 支医 | 0506030105 | 53.44 | 0 | 53.44 | |
213 | 梁** | 607050101317 | 支医 | 0506030105 | 32.85 | 0 | 32.85 | |
214 | 张** | 607051501619 | 支医 | 0506030205 | 57.59 | 0 | 57.59 | |
215 | 雷** | 607050902203 | 支医 | 0506030205 | 56.81 | 0 | 56.81 | |
216 | 赵** | 607050700223 | 支医 | 0506030205 | 50.56 | 0 | 50.56 | |
217 | 郭** | 607050905230 | 支医 | 0506040105 | 55.73 | 0 | 55.73 | |
218 | 翟** | 607051004105 | 支医 | 0506040105 | 53.07 | 0 | 53.07 | |
219 | 陈** | 607051102716 | 支医 | 0506040105 | 50.09 | 0 | 50.09 | |
220 | 鲍** | 607050301213 | 支医 | 0506050105 | 44.96 | 0 | 44.96 | |
221 | 高** | 607050600425 | 支医 | 0506050105 | 44.88 | 0 | 44.88 | |
222 | 陈** | 607050402122 | 支医 | 0506050105 | 43.43 | 0 | 43.43 | |
223 | 赵** | 607050801805 | 支农 | 0506060104 | 55.77 | 0 | 55.77 | |
224 | 王** | 607050800809 | 支农 | 0506060104 | 53.83 | 0 | 53.83 | |
225 | 杨** | 607050701706 | 支农 | 0506060104 | 53.42 | 0 | 53.42 | |
226 | 雷** | 607051101216 | 支农 | 0506060104 | 52.26 | 0 | 52.26 | |
227 | 张** | 607051004529 | 支农 | 0506060104 | 49.97 | 0 | 49.97 | |
228 | 卢** | 607050801718 | 支农 | 0506060104 | 49.11 | 0 | 49.11 | |
229 | 许** | 607050201325 | 支农 | 0506070104 | 57.87 | 0 | 57.87 | |
230 | 冯** | 607050402227 | 支农 | 0506070104 | 55.87 | 0 | 55.87 | |
231 | 刘** | 607050104614 | 支农 | 0506070104 | 54.99 | 0 | 54.99 | |
232 | 秦** | 607051002807 | 支农 | 0506070104 | 51.03 | 0 | 51.03 | |
233 | 刘** | 607051804124 | 支农 | 0506070104 | 50.76 | 0 | 50.76 | |
234 | 杨** | 607050105001 | 支农 | 0506070104 | 48.35 | 0 | 48.35 | |
235 | 弓** | 607051302422 | 帮扶乡村振兴 | 0506080101 | 65.39 | 0 | 65.39 | |
236 | 朱** | 607051501522 | 帮扶乡村振兴 | 0506080101 | 57.94 | 0 | 57.94 | |
237 | 陈** | 607050401502 | 帮扶乡村振兴 | 0506080101 | 56.24 | 0 | 56.24 | |
238 | 胡** | 607050301323 | 帮扶乡村振兴 | 0506080101 | 56.22 | 0 | 56.22 | |
239 | 夏** | 607050401613 | 帮扶乡村振兴 | 0506080101 | 54.93 | 0 | 54.93 | |
240 | 陈** | 607051200913 | 帮扶乡村振兴 | 0506080101 | 54.67 | 0 | 54.67 | |
241 | 邢** | 607050600424 | 帮扶乡村振兴 | 0506090101 | 66.72 | 0 | 66.72 | |
242 | 李** | 607050400711 | 帮扶乡村振兴 | 0506090101 | 60.67 | 0 | 60.67 | |
243 | 侯** | 607050500820 | 帮扶乡村振兴 | 0506090101 | 60.08 | 0 | 60.08 | |
244 | 夏** | 607050303629 | 帮扶乡村振兴 | 0506090101 | 59.14 | 0 | 59.14 | |
245 | 王** | 607050103108 | 帮扶乡村振兴 | 0506090101 | 51.91 | 5 | 56.91 | |
246 | 周** | 607050802214 | 帮扶乡村振兴 | 0506090101 | 56.71 | 0 | 56.71 | |
247 | 张** | 607051302412 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 61.41 | 0 | 61.41 | |
248 | 董** | 607050602926 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 59.69 | 0 | 59.69 | |
249 | 方** | 607050100608 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 59.34 | 0 | 59.34 | |
250 | 徐** | 607050101105 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 58.55 | 0 | 58.55 | |
251 | 史** | 607050402726 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 58.48 | 0 | 58.48 | |
252 | 刘** | 607050501910 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 57.4 | 0 | 57.4 | |
253 | 刘** | 607050902010 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 57.28 | 0 | 57.28 | |
254 | 申** | 607050102417 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 56.71 | 0 | 56.71 | |
255 | 刘** | 607050304502 | 就业和社会保障服务平台 | 0506100103 | 55.24 | 0 | 55.24 | |
256 | 鲁** | 607051300121 | 就业和社会保障服务平台 | 0506110103 | 60.18 | 0 | 60.18 | |
257 | 王** | 607050700901 | 就业和社会保障服务平台 | 0506110103 | 58.01 | 0 | 58.01 | |
258 | 臧** | 607050900414 | 就业和社会保障服务平台 | 0506110103 | 57.79 | 0 | 57.79 | |
259 | 杜** | 607050102210 | 就业和社会保障服务平台 | 0506110103 | 56.71 | 0 | 56.71 | |
260 | 黄** | 607051804320 | 就业和社会保障服务平台 | 0506110103 | 56.44 | 0 | 56.44 | |
261 | 赵** | 607051002612 | 就业和社会保障服务平台 | 0506110103 | 56.34 | 0 | 56.34 | |
262 | 刘** | 607051600206 | 就业和社会保障服务平台 | 0506120103 | 67.68 | 0 | 67.68 | |
263 | 李** | 607050201320 | 就业和社会保障服务平台 | 0506120103 | 63.08 | 0 | 63.08 | |
264 | 李** | 607050400727 | 就业和社会保障服务平台 | 0506120103 | 63.04 | 0 | 63.04 | |
265 | 孙** | 607050104613 | 就业和社会保障服务平台 | 0506120103 | 61.51 | 0 | 61.51 | |
266 | 邢** | 607050302226 | 就业和社会保障服务平台 | 0506120103 | 60.45 | 0 | 60.45 | |
267 | 顿** | 607050602412 | 就业和社会保障服务平台 | 0506120103 | 59.83 | 0 | 59.83 | |
268 | 郭** | 607051101225 | 支教 | 0507010102 | 55.77 | 0 | 55.77 | |
269 | 屈** | 607050203113 | 支教 | 0507010102 | 53.91 | 0 | 53.91 | |
270 | 赵** | 607050200613 | 支教 | 0507010102 | 51.15 | 0 | 51.15 | |
